Estatísticas
Já foram requisitadas 5046 demonstrações em 2746 pedidos. Média de 1.84 demonstrações por pedido.
Demonstrações mais populares
Mecânica
Mecânica dos fluidos
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Placas de Magdeburg | 46 |
| 2 | Tornado em uma garrafa | 32 |
| 3 | Mergulhadores cartesianos | 26 |
| 4 | Bola suspensa em jato de ar | 15 |
| 5 | Bola dentro de um funil | 14 |
| 6 | Vasos comunicantes | 14 |
| 7 | Anéis de fumaça | 13 |
| 8 | Princípio de Arquimedes | 13 |
| 9 | Canhão de Vácuo | 10 |
| 10 | Tubos capilares | 10 |
| 11 | Metais flutuantes na água | 6 |
| 12 | Laço de barbante em película de sabão | 6 |
| 13 | Superfícies mínimas de filmes de sabão | 4 |
| 14 | Água fluindo de um cilindro vertical através de orifícios a alturas diferentes | 4 |
| 15 | Hipérbole de água entre placas de vidro | 3 |
| 16 | Bastão deslizante | 3 |
| 17 | Placa metálica flutuante | 3 |
| 18 | Efeito Magnus com rotor de Flettner | 1 |
Oscilações e ondas
Termodinâmica
Eletricidade e magnetismo
Óptica
Física moderna
Equipamento
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 384 |
| 2 | Vibrador eletromagnético Pasco SF-9324 | 8 |
| 3 | Esferômetro | 1 |
| 4 | Máquina de Atwood | 1 |
| 5 | Barômetro de mercúrio | 1 |
| 6 | Armadilha de Paul elétrica | 1 |
Áreas mais solicitadas
Professores mais ativos
| # | Professor | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Heitor D'Ávila Fonseca | 619 |
| 2 | Bernardo Ruegger Almeida Neves | 210 |
| 3 | Ubirajara Agero Batista | 204 |
| 4 | Maria Carolina de Oliveira Aguiar | 167 |
| 5 | Elmo Salomão Alves | 151 |
| 6 | Pablo Lima Saldanha | 125 |
| 7 | Ana Paula Gomes Pereira | 124 |
| 8 | Z-Empréstimo avulso (somente com autorização do Coordenador) | 93 |
| 9 | Luiz Paulo Ribeiro Vaz | 91 |
| 10 | Gustavo Andres Guerrero Eraso | 73 |
| 11 | Fernando Augusto Batista | 72 |
| 12 | Leonardo Cristiano Campos | 51 |
| 13 | Lucas Ávares da Silva Mol | 47 |
| 14 | Sílvia Helena Paixão Alencar | 40 |
| 15 | Franklin Massami Matinaga | 39 |
| 16 | Simone Silva Alexandre | 32 |
| 17 | André Santarosa Ferlauto | 30 |
| 18 | Pedro Lana Gastelois | 26 |
| 19 | Bonnie Zaire | 22 |
| 20 | Ana Maria de Paula | 20 |
Disciplinas mais populares
| # | Disciplina | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos de Eletromagnetismo | 847 |
| 2 | Fundamentos de Mecânica | 451 |
| 3 | Z-Empréstimo avulso | 223 |
| 4 | Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica | 196 |
| 5 | Fundamentos de Física | 174 |
| 6 | Física Acústica | 129 |
| 7 | Mecânica Fundamental | 104 |
| 8 | Fundamentos de Física Quântica | 102 |
| 9 | Fundamentos da Teoria da Relatividade | 96 |
| 10 | Palestras de Física | 66 |
| 11 | Fundamentos de Oscilações e Ondas | 60 |
| 12 | Física Conceitual | 48 |
| 13 | Introdução à Física Quântica | 37 |
| 14 | Problemas abertos em Física | 37 |
| 15 | Astronomia | 35 |
| 16 | Fundamentos de Termodinâmica | 27 |
| 17 | Recursos Didáticos para Ensino da Física A | 18 |
| 18 | Física Experimental ME, MT, EO, Introdução | 15 |
| 19 | Eletricidade Geral - CIPMOI/EEUFMG | 15 |
| 20 | Física Experimental A1, A2, A3 | 14 |
Demonstrações mais usadas por disciplina
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | 9 |
Astronomia
Cursinho Equalizar
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 2 |
| 2 | Máquina de Wimshurst | 1 |
| 3 | Carregando um eletroscópio por indução | 1 |
| 4 | Eletroscópios | 1 |
| 5 | Lâmina bimetálica | 1 |
| 6 | Dilatação de um anel e uma esfera | 1 |
Eletricidade Geral - CIPMOI/EEUFMG
Empréstimo avulso
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 1 |
Estrutura da Matéria I
Estrutura da Matéria II
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Objeto é lançado e gira em torno do centro de massa | 1 |
| 2 | Item avulso | 1 |
| 3 | Luz emitida na queima de sais | 1 |
Fundamentos da Teoria da Relatividade
Fundamentos de Eletromagnetismo
Fundamentos de Física
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 26 |
| 2 | Fonte sonora girando produz efeito Doppler audível | 18 |
| 3 | Ondas estacionárias em uma corda | 18 |
| 4 | Fibra óptica | 15 |
| 5 | Reflexão interna total de um feixe de luz em um tubo | 14 |
| 6 | Batimentos com dois diapasões | 12 |
| 7 | Vela e altofalante | 10 |
| 8 | Lâminas ressonantes | 9 |
| 9 | Miragem óptica | 8 |
| 10 | Polarizadores sobre um retroprojetor | 8 |
| 11 | Tornado em uma garrafa | 8 |
| 12 | Placas de Magdeburg | 8 |
| 13 | Tubos capilares | 8 |
| 14 | Interferência com dois alto-falantes | 8 |
| 15 | Mergulhadores cartesianos | 7 |
| 16 | Tubo que assovia | 7 |
| 17 | Bola suspensa em jato de ar | 7 |
| 18 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 7 |
| 19 | Laço de barbante em película de sabão | 6 |
| 20 | Bola dentro de um funil | 6 |
Fundamentos de Física Moderna
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Objeto é lançado e gira em torno do centro de massa | 1 |
Fundamentos de Física Quântica
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 28 |
| 2 | Batimentos com dois diapasões | 16 |
| 3 | Ondas estacionárias em uma corda | 13 |
| 4 | Efeito fotoelétrico com placa de zinco | 9 |
| 5 | Item avulso | 9 |
| 6 | Pêndulo de Wilberforce | 7 |
| 7 | Moeda ou bola rolando dentro de um funil | 7 |
| 8 | Lâmpada incandescente e variac | 7 |
| 9 | Orifício em caixa com interior branco aparece preto | 4 |
| 10 | Aro vibrante | 4 |
| 11 | Pião que vira de cabeça para baixo ao girar | 3 |
| 12 | LED azul acende LED vermelho | 2 |
| 13 | Interferência em fenda dupla | 2 |
| 14 | Cubo de Leslie | 1 |
| 15 | Aro vibrante | 1 |
| 16 | Difração em fenda simples | 1 |
| 17 | Carregando um eletróforo | 1 |
| 18 | 1 | |
| 19 | Haste oscilante | 1 |
| 20 | Metais flutuantes na água | 1 |
Fundamentos de Mecânica
Fundamentos de Mecânica Ondulatória
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Barômetro de mercúrio | 1 |
| 2 | Máquina de Atwood | 1 |
| 3 | Vibrador eletromagnético Pasco SF-9324 | 1 |
| 4 | Levitação acústica | 1 |
| 5 | Interferência com dois alto-falantes | 1 |
Fundamentos de Mecânica dos Sólidos e Fluidos
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Vasos comunicantes | 4 |
| 2 | Canhão de Vácuo | 4 |
| 3 | Bola dentro de um funil | 1 |
| 4 | Princípio de Arquimedes | 1 |
| 5 | Placa metálica flutuante | 1 |
Fundamentos de Oscilações e Ondas
Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica
Fundamentos de Termodinâmica
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Correntes de convecção em uma chaminé | 6 |
| 2 | Dilatação de um anel e uma esfera | 6 |
| 3 | Item avulso | 5 |
| 4 | Pássaro sedento | 5 |
| 5 | Folha de papel sobre bastão de cobre/madeira | 5 |
| 6 | Lâmina bimetálica | 4 |
| 7 | Placas de Magdeburg | 2 |
| 8 | Bola dentro de um funil | 2 |
| 9 | Tabuleiro de Galton | 2 |
| 10 | Motor de Stirling que funciona sobre uma caneca de chá | 1 |
| 11 | Ignição por compressão adiabática | 1 |
| 12 | Fervendo água em um copo de papel | 1 |
| 13 | Cubo de Leslie | 1 |
| 14 | Água azul e vermelha não se misturam | 1 |
Fundamentos de Óptica
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 2 |
| 2 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |
| 3 | Fonte sonora girando produz efeito Doppler audível | 1 |
Física Acústica
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Oscilador harmônico amortecido | 24 |
| 2 | Tubo que assovia | 17 |
| 3 | Batimentos com dois diapasões | 17 |
| 4 | Bastão que canta | 15 |
| 5 | Sonômetro: cordas de piano esticadas sobre uma caixa acústica | 15 |
| 6 | Vela e altofalante | 15 |
| 7 | Lâminas ressonantes | 14 |
| 8 | Ondas estacionárias em uma corda | 14 |
| 9 | Placas de Magdeburg | 13 |
| 10 | Mergulhadores cartesianos | 13 |
| 11 | Oscilador harmônico simples com sensor de força | 12 |
| 12 | Fonte sonora girando produz efeito Doppler audível | 9 |
| 13 | Tornado em uma garrafa | 9 |
| 14 | Ondas estacionárias longitudinais em uma mola suspensa | 7 |
| 15 | Interferência com dois alto-falantes | 6 |
| 16 | Bola suspensa em jato de ar | 6 |
| 17 | Item avulso | 5 |
| 18 | Princípio de Arquimedes | 5 |
| 19 | Bola dentro de um funil | 5 |
| 20 | Levitação acústica | 4 |
Física Básica - EAD
Física Conceitual
Física Experimental A1, A2, A3
Física Experimental ME, MT, EO, Introdução
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 9 |
| 2 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 3 |
| 3 | Batimentos com dois diapasões | 2 |
| 4 | Dispositivo Peltier | 1 |
| 5 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |
| 6 | Gerador termoelétrico e bomba de calor termoelétrica | 1 |
Introdução à Física Quântica
Mecânica Fundamental
Palestras de Física
Problemas abertos em Física
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 32 |
| 2 | Anéis de Newton | 3 |
| 3 | Gerador de ondas estacionárias em uma corda | 3 |
| 4 | Levitação acústica | 3 |
| 5 | Difração em bigode de gato e princípio de Babinet | 3 |
| 6 | Difração em fenda simples | 3 |
| 7 | Interferência em fenda dupla | 3 |
| 8 | Ondas estacionárias em uma corda | 3 |
| 9 | Interferência com dois alto-falantes | 3 |
| 10 | Armadilha de Paul elétrica | 1 |
| 11 | Motor eletrostático de latinhas | 1 |
Recursos Didáticos para Ensino da Física A
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Item avulso | 7 |
| 2 | Esferas de Newton | 2 |
| 3 | Giroscópio de roda de bicicleta | 2 |
| 4 | Banco giratório e roda de bicicleta | 1 |
| 5 | Pássaro sedento | 1 |
| 6 | Dilatação de um anel e uma esfera | 1 |
| 7 | Queda simultânea | 1 |
| 8 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 1 |
| 9 | Mergulhadores cartesianos | 1 |
| 10 | Colisões de esferas | 1 |
| 11 | Amplificação da velocidade em colisões | 1 |
| 12 | Ignição por compressão adiabática | 1 |
| 13 | Birrefringência de um cristal de calcita | 1 |
Recursos Didáticos para Ensino da Física B
| # | Demonstração | Requisições |
|---|---|---|
| 1 | Ímã caindo no interior de um tubo | 3 |
| 2 | Item avulso | 2 |
| 3 | Soldando pregos com um transformador | 2 |
| 4 | Placa de alumínio é solta entre os pólos de um ímã | 1 |
| 5 | Interferência em fenda dupla | 1 |
| 6 | Galvanômetro de D'Arsonval | 1 |
| 7 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |